更新日:
- マンション管理会社
株式会社長谷工コミュニティ西日本
- 総合
- 126位
- 業績
- 184位
- 受託
- 149位
- 資格
- 75位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ西日本 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 25,327,998.1 | |||
負債総額 | 17,166,907.9 | |||
自己資本 | 8,131,475.3 | |||
自己資本比率 | 53.68% | |||
総売上高 | 9,809,277.1 | |||
売上高 (マンション管理部門) |
2,146,949.6 | |||
営業損益 | 1,139,597.8 | |||
営業利益率 | 5.62% | |||
経常損益 | 1,159,081.8 | |||
経常利益率 | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ西日本 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 125組合 | 124組合 | 221組合 | 299.2組合 |
棟数 | 152棟 | 153棟 | 257棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 8,255戸 | 8,356戸 | 12,493戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 125組合 | 124組合 | 220組合 | 279.7組合 |
棟数 | 152棟 | 153棟 | 256棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 8,255戸 | 8,356戸 | 12,422戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 1組合 | 19.5組合 | ||
棟数 | 1棟 | 37.6棟 | |||
戸数 | 71戸 | 2,038.8戸 | |||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.80% | 56.10% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 66.0戸/組合 | 67.4戸/組合 | 56.5戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.63組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ西日本 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 214名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 214名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 27名 | 55.7名 |
資格保有率 | 12.60% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 10名 | 13.7名 |
資格保有率 | 4.70% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 7名 | 11.3名 |
資格保有率 | 3.30% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.50% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 11名 | 41.8名 |
資格保有率 | 5.10% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社長谷工コミュニティ西日本の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社長谷工コミュニティ西日本 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6201-5121 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6201-5123 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町2-1-1 |
地図 | |
設立年月日 | 平成30年04月20日 |
従業員数 | 214名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
214名 |
資本金 | 100,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第064359号 |
---|