更新日:
- マンション管理会社
レジデンス・ビルディング マネジメント株式会社
- 総合
- 79位
- 業績
- 16位
- 受託
- 212位
- 資格
- 85位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | レジデンス・ビルディング マネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 130,150,454 | 124,282,420 | 123,293,976 | 34,513,191 |
負債総額 | 74,824,236 | 72,309,225 | 74,067,358 | 22,843,450 |
自己資本 | 55,326,217 | 51,973,195 | 49,226,617 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 42.5% | 41.8% | 39.9% | 53.4% |
総売上高 | 10,189,773 | 9,891,524 | 9,343,597 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
762,141 | 696,886 | 764,641 | 3,283,266 |
営業損益 | 4,136,303 | 3,739,186 | 3,789,787 | 1,300,555 |
営業利益率 | 40.6% | 37.8% | 40.6% | 5.8% |
経常損益 | 5,468,624 | 4,402,913 | 4,595,290 | 1,411,886 |
経常利益率 | 53.7% | 44.5% | 49.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | レジデンス・ビルディング マネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 126組合 | 129組合 | 126組合 | 314.2組合 |
棟数 | 126棟 | 129棟 | 126棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 8,429戸 | 8,657戸 | 8,536戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 97.7% | 102.4% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 66.9戸/組合 | 67.1戸/組合 | 67.7戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | レジデンス・ビルディング マネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 353名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 203名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 16名 | 57.6名 |
資格保有率 | 4.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.7% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 5名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.4% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 67名 | 46.2名 |
資格保有率 | 19.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 6名 | 7.0名 |
資格保有率 | 1.7% | 2.0% |
レジデンス・ビルディング マネジメント株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | レジデンス・ビルディング マネジメント株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒104-0033東京都中央区新川1-27-7 |
地図 | |
設立年月日 | 平成2年3月26日 |
従業員数 (全体) |
353名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
203名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030768号 |
---|