更新日:
- マンション管理会社
株式会社ロウジュウコミュニティー
- 総合
- 173位
- 業績
- 277位
- 受託
- 229位
- 資格
- 85位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ロウジュウコミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 673,551 | 663,261 | 623,847 | 34,513,191 |
負債総額 | 331,811 | 361,799 | 351,185 | 22,843,450 |
自己資本 | 341,740 | 301,461 | 272,646 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 50.7% | 45.5% | 43.7% | 53.4% |
総売上高 | 700,744 | 677,320 | 674,678 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
511,517 | 462,237 | 462,237 | 3,283,266 |
営業損益 | 36,866 | 30,396 | -1,568 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.3% | 4.5% | -0.2% | 5.8% |
経常損益 | 41,665 | 30,202 | 2,955 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.9% | 4.5% | 0.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ロウジュウコミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 139組合 | 138組合 | 123組合 | 314.2組合 |
棟数 | 139棟 | 138棟 | 123棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 7,570戸 | 7,450戸 | 6,662戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.7% | 112.2% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 54.5戸/組合 | 54.0戸/組合 | 54.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ロウジュウコミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 148名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 24名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 25名 | 57.6名 |
資格保有率 | 16.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.0名 |
資格保有率 | 5.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 5名 | 22.2名 |
資格保有率 | 3.4% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 10名 | 46.2名 |
資格保有率 | 6.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社ロウジュウコミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ロウジュウコミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒732-0817広島県広島市南区比治山町2番5号住宅生協ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和49年11月13日 |
従業員数 (全体) |
148名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
24名 |
資本金 | 25,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第070277号 |
---|