更新日:
- マンション管理会社
森ビルエステートサービス株式会社
- 総合
- 103位
- 業績
- 30位
- 受託
- 157位
- 資格
- 187位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 森ビルエステートサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年04月 | 令和05年1月 |
総資産 | 2,674,049 | 2,307,384 | 2,136,515 | 34,513,191 |
負債総額 | 685,364 | 511,598 | 412,074 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,988,685 | 1,795,785 | 1,724,440 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 74.4% | 77.8% | 80.7% | 53.4% |
総売上高 | 3,011,098 | 1,956,720 | 1,413,548 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
361,856 | 364,401 | 341,117 | 3,283,266 |
営業損益 | 314,163 | 109,875 | 15,658 | 1,300,555 |
営業利益率 | 10.4% | 5.6% | 1.1% | 5.8% |
経常損益 | 327,497 | 117,885 | 30,808 | 1,411,886 |
経常利益率 | 10.9% | 6.0% | 2.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 森ビルエステートサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年04月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 22組合 | 23組合 | 23組合 | 314.2組合 |
棟数 | 27棟 | 28棟 | 28棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,388戸 | 1,403戸 | 1,403戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 95.7% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 63.1戸/組合 | 61.0戸/組合 | 61.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 森ビルエステートサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 110名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 37名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 12名 | 57.6名 |
資格保有率 | 10.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.7% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 8.8名 |
資格保有率 | 3.6% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 21名 | 46.2名 |
資格保有率 | 19.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 3名 | 7.0名 |
資格保有率 | 2.7% | 2.0% |
森ビルエステートサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 森ビルエステートサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒107-6004東京都港区赤坂1-12-32 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和45年6月10日 |
従業員数 (全体) |
110名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
37名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030678号 |
---|