更新日:
- マンション管理会社
株式会社ライフ・ワン・サポート
- 総合
- 193位
- 業績
- 277位
- 受託
- 118位
- 資格
- 178位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ライフ・ワン・サポート | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 374,456 | 288,766 | 314,516 | 34,513,191 |
負債総額 | 223,805 | 170,572 | 212,763 | 22,843,450 |
自己資本 | 150,651 | 118,194 | 101,753 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 40.2% | 40.9% | 32.4% | 53.4% |
総売上高 | 648,416 | 517,225 | 518,537 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
573,902 | 417,269 | 260,713 | 3,283,266 |
営業損益 | 45,761 | 20,603 | 12,700 | 1,300,555 |
営業利益率 | 7.1% | 4.0% | 2.4% | 5.8% |
経常損益 | 45,283 | 22,369 | 19,979 | 1,411,886 |
経常利益率 | 7.0% | 4.3% | 3.9% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ライフ・ワン・サポート | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 29組合 | 28組合 | 26組合 | 314.2組合 |
棟数 | 28棟 | 26棟 | 25棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,186戸 | 2,078戸 | 1,804戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 3棟 | 3棟 | 3棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 500戸 | 500戸 | 500戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.6% | 107.7% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 75.4戸/組合 | 74.2戸/組合 | 69.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ライフ・ワン・サポート | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 214名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 146名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 57.6名 |
資格保有率 | 2.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.9% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.2名 |
資格保有率 | 2.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社ライフ・ワン・サポートの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ライフ・ワン・サポート |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒541-0004大阪府大阪市中央区伏見町四丁目2番14号WAKITA藤村御堂筋ビル4階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成13年1月18日 |
従業員数 (全体) |
214名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
146名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060793号 |
---|