更新日:
- マンション管理会社
株式会社ライフ・ワン・サポート
- 総合
- 212位
- 業績
- 276位
- 受託
- 103位
- 資格
- 223位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ライフ・ワン・サポート | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 314,516 | 158,850 | 136,937 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 212,763 | 71,669 | 66,226 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 101,753 | 87,181 | 70,711 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 32.40% | 54.90% | 51.60% | 53.68% |
総売上高 | 518,537 | 321,943 | 290,246 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
417,269 | 263,441 | 260,713 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 12,700 | 24,263 | 7,299 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 2.40% | 7.50% | 2.50% | 5.62% |
経常損益 | 19,979 | 16,469 | 7,303 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 3.90% | 5.10% | 2.50% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ライフ・ワン・サポート | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 27組合 | 25組合 | 23組合 | 299.2組合 |
棟数 | 28棟 | 25棟 | 24棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,304戸 | 2,064戸 | 1,926戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 26組合 | 24組合 | 22組合 | 279.7組合 |
棟数 | 25棟 | 23棟 | 21棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,804戸 | 1,564戸 | 1,426戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 19.5組合 |
棟数 | 3棟 | 2棟 | 3棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 500戸 | 500戸 | 500戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 108.00% | 108.70% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 85.3戸/組合 | 82.6戸/組合 | 83.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.75組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社ライフ・ワン・サポート | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 95名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 69名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 4.20% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 1.10% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.10% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 41.8名 |
資格保有率 | 3.20% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社ライフ・ワン・サポートの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ライフ・ワン・サポート |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6223-0110 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6223-2420 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒541-0004 大阪府大阪市中央区伏見町四丁目2番14号 WAKITA藤村御堂筋ビル4階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成13年01月18日 |
従業員数 | 95名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
69名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第060793号 |
---|