更新日:
- マンション管理会社
株式会社リーガルマネージメントコーポレーション
- 総合
- 290位
- 業績
- 165位
- 受託
- 289位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社リーガルマネージメントコーポレーション | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 421,566 | 406,317 | 405,643 | 34,513,191 |
負債総額 | 63,131 | 59,291 | 68,967 | 22,843,450 |
自己資本 | 358,435 | 347,026 | 336,676 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 85.0% | 85.4% | 83.0% | 53.4% |
総売上高 | 345,359 | 344,740 | 346,983 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
307,335 | 302,218 | 269,405 | 3,283,266 |
営業損益 | 11,415 | 13,646 | 19,830 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.3% | 4.0% | 5.7% | 5.8% |
経常損益 | 17,952 | 15,844 | 21,957 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.2% | 4.6% | 6.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社リーガルマネージメントコーポレーション | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 92組合 | 90組合 | 88組合 | 314.2組合 |
棟数 | 92棟 | 90棟 | 88棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 4,147戸 | 4,060戸 | 3,993戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.2% | 102.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 45.1戸/組合 | 45.1戸/組合 | 45.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社リーガルマネージメントコーポレーション | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 10名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 7名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 57.6名 |
資格保有率 | 70.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 10.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 20.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.2名 |
資格保有率 | 40.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社リーガルマネージメントコーポレーションの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社リーガルマネージメントコーポレーション |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒530-0004大阪府大阪市北区堂島浜1-4-16 |
地図 | |
設立年月日 | 平成8年2月14日 |
従業員数 (全体) |
10名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
7名 |
資本金 | 40,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第061319号 |
---|