更新日:
- マンション管理会社
株式会社メイプルリビングサービス
- 総合
- 214位
- 業績
- 264位
- 受託
- 196位
- 資格
- 150位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社メイプルリビングサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 749,263 | 664,306 | 580,839 | 34,513,191 |
負債総額 | 594,177 | 530,717 | 520,042 | 22,843,450 |
自己資本 | 155,086 | 133,588 | 61,296 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 20.7% | 20.1% | 10.6% | 53.4% |
総売上高 | 1,729,213 | 1,634,654 | 1,543,697 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
601,213 | 526,351 | 526,351 | 3,283,266 |
営業損益 | 103,036 | 81,846 | 3,323 | 1,300,555 |
営業利益率 | 6.0% | 5.0% | 0.2% | 5.8% |
経常損益 | 68,333 | 67,368 | 45,474 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.0% | 4.1% | 2.9% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社メイプルリビングサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 260組合 | 254組合 | 243組合 | 314.2組合 |
棟数 | 260棟 | 254棟 | 243棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 7,970戸 | 7,925戸 | 7,594戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.4% | 104.5% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 30.7戸/組合 | 31.2戸/組合 | 31.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 16.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社メイプルリビングサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 98名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 23名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 16名 | 57.6名 |
資格保有率 | 16.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 12名 | 46.2名 |
資格保有率 | 12.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社メイプルリビングサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社メイプルリビングサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒150-0043東京都渋谷区道玄坂2-16-4野村不動産渋谷道玄坂ビル5階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成5年3月22日 |
従業員数 (全体) |
98名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
23名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第032148号 |
---|