更新日:
- マンション管理会社
株式会社メイプルリビングサービス
- 総合
- 207位
- 業績
- 261位
- 受託
- 149位
- 資格
- 155位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社メイプルリビングサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 749,263 | 664,306 | 580,839 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 594,177 | 530,717 | 520,042 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 155,086 | 133,588 | 61,296 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 20.70% | 20.10% | 10.60% | 53.68% |
総売上高 | 1,729,213 | 1,634,654 | 1,543,697 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
601,213 | 554,609 | 526,351 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 103,036 | 81,846 | 3,323 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 6.00% | 5.00% | 0.20% | 5.62% |
経常損益 | 68,333 | 67,368 | 45,474 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 4.00% | 4.10% | 2.90% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社メイプルリビングサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 260組合 | 254組合 | 243組合 | 299.2組合 |
棟数 | 260棟 | 254棟 | 243棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 7,970戸 | 7,925戸 | 7,594戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 260組合 | 254組合 | 243組合 | 279.7組合 |
棟数 | 260棟 | 254棟 | 243棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 7,970戸 | 7,925戸 | 7,594戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 102.40% | 104.50% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 30.7戸/組合 | 31.2戸/組合 | 31.3戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 16.25組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社メイプルリビングサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 98名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 23名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 16名 | 55.7名 |
資格保有率 | 16.30% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.00% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 2.00% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 11.3名 |
資格保有率 | 2.00% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.00% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 12名 | 41.8名 |
資格保有率 | 12.20% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社メイプルリビングサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社メイプルリビングサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5489-4344 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5489-4330 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-16-4 野村不動産渋谷道玄坂ビル5階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成05年03月22日 |
従業員数 | 98名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
23名 |
資本金 | 30,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第032148号 |
---|