更新日:
- マンション管理会社
三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社
- 総合
- 28位
- 業績
- 48位
- 受託
- 35位
- 資格
- 35位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 2,444,581 | 2,289,979 | 2,365,908 | 34,513,191 |
負債総額 | 831,805 | 739,123 | 800,800 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,612,776 | 1,550,856 | 1,565,108 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 66.0% | 67.7% | 66.2% | 53.4% |
総売上高 | 4,346,351 | 4,285,800 | 4,382,646 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,866,232 | 3,786,339 | 3,884,810 | 3,283,266 |
営業損益 | 257,128 | 226,479 | 348,345 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.9% | 5.3% | 7.9% | 5.8% |
経常損益 | 255,959 | 225,048 | 345,832 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.9% | 5.3% | 7.9% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 435組合 | 437組合 | 436組合 | 314.2組合 |
棟数 | 496棟 | 502棟 | 499棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 31,123戸 | 32,150戸 | 31,903戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 54.1組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 59戸 | 59戸 | 59戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.5% | 100.2% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 71.5戸/組合 | 73.6戸/組合 | 73.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 624名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 592名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 79名 | 57.6名 |
資格保有率 | 12.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 18名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.9% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 4名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.6% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 8名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.3% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 21名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0053大阪府大阪市中央区本町4-4-25本町オルゴビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年1月10日 |
従業員数 (全体) |
624名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
592名 |
資本金 | 300,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060442号 |
---|