更新日:
- マンション管理会社
株式会社南日本総合サービス
- 総合
- 167位
- 業績
- 48位
- 受託
- 267位
- 資格
- 221位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社南日本総合サービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 4,673,808 | 4,373,760 | 4,228,991 | 34,513,191 |
負債総額 | 690,445 | 688,035 | 788,054 | 22,843,450 |
自己資本 | 3,983,364 | 3,685,725 | 3,440,937 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 85.2% | 84.3% | 81.4% | 53.4% |
総売上高 | 4,466,977 | 4,199,734 | 4,299,194 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
273,949 | 264,740 | 267,953 | 3,283,266 |
営業損益 | 410,647 | 348,336 | 330,750 | 1,300,555 |
営業利益率 | 9.2% | 8.3% | 7.7% | 5.8% |
経常損益 | 471,123 | 369,938 | 346,801 | 1,411,886 |
経常利益率 | 10.5% | 8.8% | 8.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社南日本総合サービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 49組合 | 50組合 | 50組合 | 314.2組合 |
棟数 | 57棟 | 58棟 | 58棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,682戸 | 2,706戸 | 2,692戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 60組合 | 60組合 | 60組合 | 54.1組合 |
棟数 | 60棟 | 60棟 | 60棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 3,294戸 | 3,294戸 | 3,294戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 98.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 54.7戸/組合 | 54.1戸/組合 | 53.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社南日本総合サービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,159名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 87名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.4% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社南日本総合サービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社南日本総合サービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒892-0817鹿児島県鹿児島市小川町15-1 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和36年7月12日 |
従業員数 (全体) |
1,159名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
87名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第091356号 |
---|