更新日:
- マンション管理会社
株式会社南日本総合サービス
- 総合
- 169位
- 業績
- 80位
- 受託
- 289位
- 資格
- 202位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社南日本総合サービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 4,228,991 | 3,963,868 | 3,847,462 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 788,054 | 748,396 | 810,110 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 3,440,937 | 3,215,473 | 3,037,352 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 81.40% | 81.10% | 78.90% | 53.68% |
総売上高 | 4,299,194 | 4,351,420 | 4,366,732 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
264,740 | 264,665 | 267,953 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 330,750 | 277,235 | 298,357 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 7.70% | 6.40% | 6.80% | 5.62% |
経常損益 | 346,801 | 296,476 | 313,711 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 8.10% | 6.80% | 7.20% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社南日本総合サービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 110組合 | 110組合 | 112組合 | 299.2組合 |
棟数 | 118棟 | 118棟 | 120棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 5,986戸 | 5,789戸 | 6,045戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 50組合 | 50組合 | 49組合 | 279.7組合 |
棟数 | 58棟 | 58棟 | 57棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,692戸 | 2,692戸 | 2,651戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 60組合 | 60組合 | 63組合 | 19.5組合 |
棟数 | 60棟 | 60棟 | 63棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 3,294戸 | 3,097戸 | 3,394戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 98.20% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 54.4戸/組合 | 52.6戸/組合 | 54.0戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 22.00組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社南日本総合サービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 1,152名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 88名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 55.7名 |
資格保有率 | 0.40% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.20% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.20% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 41.8名 |
資格保有率 | 0.20% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社南日本総合サービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社南日本総合サービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 099-224-3833 |
お問合せ先(FAX番号) | 099-227-0947 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒892-0817 鹿児島県鹿児島市小川町15-1 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和36年07月12日 |
従業員数 | 1,152名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
88名 |
資本金 | 20,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第091356号 |
---|