更新日:
- マンション管理会社
ファシリティ パートナーズ株式会社
- 総合
- 167位
- 業績
- 129位
- 受託
- 249位
- 資格
- 125位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ファシリティ パートナーズ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,565,783 | 1,675,322 | 1,056,025 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,124,724 | 1,329,370 | 807,868 | 22,843,450 |
自己資本 | 396,459 | 301,000 | 203,557 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 25.3% | 18.0% | 19.3% | 53.4% |
総売上高 | 3,384,683 | 3,137,203 | 3,100,441 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
664,396 | 710,855 | 776,121 | 3,283,266 |
営業損益 | 190,985 | 101,986 | 77,145 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.6% | 3.3% | 2.5% | 5.8% |
経常損益 | 164,808 | 116,205 | 73,925 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.9% | 3.7% | 2.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | ファシリティ パートナーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 122組合 | 122組合 | 122組合 | 314.2組合 |
棟数 | 126棟 | 128棟 | 128棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 4,338戸 | 4,413戸 | 4,413戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.6戸/組合 | 36.2戸/組合 | 36.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ファシリティ パートナーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 121名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 43名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 24名 | 57.6名 |
資格保有率 | 19.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 4名 | 22.2名 |
資格保有率 | 3.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 14名 | 46.2名 |
資格保有率 | 11.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
ファシリティ パートナーズ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ファシリティ パートナーズ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0012東京都中央区日本橋堀留町1-2-10日本橋堀留町ファースト4階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和51年6月1日 |
従業員数 (全体) |
121名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
43名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030679号 |
---|