更新日:
- マンション管理会社
株式会社フージャースリビングサービス
- 総合
- 38位
- 業績
- 48位
- 受託
- 25位
- 資格
- 56位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社フージャースリビングサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,026,726 | 967,710 | 717,339 | 34,513,191 |
負債総額 | 400,760 | 342,105 | 308,457 | 22,843,450 |
自己資本 | 625,966 | 625,605 | 408,881 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 61.0% | 64.6% | 57.0% | 53.4% |
総売上高 | 2,835,480 | 2,734,106 | 3,181,413 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,891,409 | 1,664,349 | 1,088,175 | 3,283,266 |
営業損益 | 327,062 | 337,045 | 280,882 | 1,300,555 |
営業利益率 | 11.5% | 12.3% | 8.8% | 5.8% |
経常損益 | 328,104 | 336,684 | 277,932 | 1,411,886 |
経常利益率 | 11.6% | 12.3% | 8.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社フージャースリビングサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 212組合 | 200組合 | 184組合 | 314.2組合 |
棟数 | 213棟 | 201棟 | 187棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 17,771戸 | 17,015戸 | 16,222戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 106.0% | 108.7% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 83.8戸/組合 | 85.1戸/組合 | 88.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社フージャースリビングサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 80名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 64名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 51名 | 57.6名 |
資格保有率 | 63.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13名 | 17.0名 |
資格保有率 | 16.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.8名 |
資格保有率 | 3.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.3名 |
資格保有率 | 3.8% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 8名 | 22.2名 |
資格保有率 | 10.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.3% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 24名 | 46.2名 |
資格保有率 | 30.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社フージャースリビングサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社フージャースリビングサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒103-0022東京都中央区日本橋室町4-3-16柳屋太洋ビル3階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成14年10月16日 |
従業員数 (全体) |
80名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
64名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第032235号 |
---|