更新日:
- マンション管理会社
フジ・アメニティサービス株式会社
- 総合
- 114位
- 業績
- 36位
- 受託
- 196位
- 資格
- 138位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | フジ・アメニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 28,197,036 | 25,746,203 | 20,429,134 | 34,513,191 |
負債総額 | 17,117,172 | 16,541,067 | 12,750,451 | 22,843,450 |
自己資本 | 11,079,864 | 9,205,135 | 7,678,682 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 39.3% | 35.8% | 37.6% | 53.4% |
総売上高 | 24,961,481 | 22,855,341 | 20,684,898 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
757,811 | 685,973 | 679,925 | 3,283,266 |
営業損益 | 2,552,278 | 2,252,644 | 1,963,043 | 1,300,555 |
営業利益率 | 10.2% | 9.9% | 9.5% | 5.8% |
経常損益 | 2,868,726 | 2,569,852 | 2,172,034 | 1,411,886 |
経常利益率 | 11.5% | 11.2% | 10.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | フジ・アメニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 105組合 | 102組合 | 100組合 | 314.2組合 |
棟数 | 105棟 | 102棟 | 100棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 6,411戸 | 6,184戸 | 5,988戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.9% | 102.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 61.1戸/組合 | 60.6戸/組合 | 59.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | フジ・アメニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 305名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 143名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 12名 | 57.6名 |
資格保有率 | 3.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.7% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.7% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 16名 | 46.2名 |
資格保有率 | 5.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
フジ・アメニティサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | フジ・アメニティサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒596-8588大阪府岸和田市土生町1-4-23 |
地図 | |
設立年月日 | 平成17年6月1日 |
従業員数 (全体) |
305名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
143名 |
資本金 | 90,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第062816号 |
---|