更新日:
- マンション管理会社
フジ・アメニティサービス株式会社
- 総合
- 104位
- 業績
- 52位
- 受託
- 216位
- 資格
- 136位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | フジ・アメニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 20,429,134 | 17,873,226 | 14,281,232 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 12,750,451 | 11,624,760 | 9,272,645 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 7,678,682 | 6,248,465 | 5,008,687 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 37.60% | 35.00% | 35.10% | 53.68% |
総売上高 | 20,684,898 | 18,858,836 | 16,785,999 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
685,973 | 731,776 | 679,925 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 1,963,043 | 1,715,271 | 1,151,106 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 9.50% | 9.10% | 6.90% | 5.62% |
経常損益 | 2,172,034 | 1,944,135 | 1,425,432 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 10.50% | 10.30% | 8.50% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | フジ・アメニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 100組合 | 98組合 | 98組合 | 299.2組合 |
棟数 | 100棟 | 98棟 | 98棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 5,988戸 | 5,849戸 | 5,849戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 100組合 | 98組合 | 98組合 | 279.7組合 |
棟数 | 100棟 | 98棟 | 98棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 5,988戸 | 5,849戸 | 5,849戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 102.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 59.9戸/組合 | 59.7戸/組合 | 59.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.33組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | フジ・アメニティサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 282名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 137名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 12名 | 55.7名 |
資格保有率 | 4.30% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 13.7名 |
資格保有率 | 1.10% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.70% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.10% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.70% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 17名 | 41.8名 |
資格保有率 | 6.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
フジ・アメニティサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | フジ・アメニティサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 072-437-7005 |
お問合せ先(FAX番号) | 072-437-0450 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒596-8588 大阪府岸和田市土生町1-4-23 |
地図 | |
設立年月日 | 平成17年06月01日 |
従業員数 | 282名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
137名 |
資本金 | 90,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第062816号 |
---|