更新日:
- マンション管理会社
株式会社長谷工コミュニティ九州
- 総合
- 61位
- 業績
- 77位
- 受託
- 68位
- 資格
- 65位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ九州 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 963,369 | 910,539 | 897,272 | 34,513,191 |
負債総額 | 370,653 | 341,500 | 377,971 | 22,843,450 |
自己資本 | 592,716 | 569,039 | 519,301 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 61.5% | 62.5% | 57.9% | 53.4% |
総売上高 | 2,705,766 | 2,539,709 | 2,465,553 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,128,809 | 1,997,361 | 1,201,968 | 3,283,266 |
営業損益 | 179,142 | 161,146 | 145,241 | 1,300,555 |
営業利益率 | 6.6% | 6.3% | 5.9% | 5.8% |
経常損益 | 184,898 | 168,488 | 150,368 | 1,411,886 |
経常利益率 | 6.8% | 6.6% | 6.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ九州 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 512組合 | 514組合 | 518組合 | 314.2組合 |
棟数 | 512棟 | 514棟 | 518棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 24,111戸 | 23,818戸 | 23,959戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 49組合 | 47組合 | 41組合 | 54.1組合 |
棟数 | 49棟 | 47棟 | 41棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 4,921戸 | 4,990戸 | 3,881戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.6% | 99.2% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 47.1戸/組合 | 46.3戸/組合 | 46.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ九州 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 526名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 426名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 55名 | 57.6名 |
資格保有率 | 10.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 11名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 24名 | 46.2名 |
資格保有率 | 4.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社長谷工コミュニティ九州の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社長谷工コミュニティ九州 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒812-0011福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目21番28号いちご博多駅前スクエア2階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成20年10月15日 |
従業員数 (全体) |
526名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
426名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第093474号 |
---|