更新日:
- マンション管理会社
株式会社長谷工コミュニティ九州
- 総合
- 55位
- 業績
- 80位
- 受託
- 43位
- 資格
- 66位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ九州 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 897,272 | 716,326 | 714,079 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 377,971 | 297,571 | 283,978 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 519,301 | 418,754 | 430,100 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 57.90% | 58.50% | 60.20% | 53.68% |
総売上高 | 2,465,553 | 1,989,382 | 1,910,838 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,997,361 | 1,572,833 | 1,201,968 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 145,241 | 4,835 | 58,899 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 5.90% | 0.20% | 3.10% | 5.62% |
経常損益 | 150,368 | 4,944 | 59,045 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 6.10% | 0.20% | 3.10% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ九州 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 559組合 | 539組合 | 378組合 | 299.2組合 |
棟数 | 559棟 | 539棟 | 378棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 27,840戸 | 25,998戸 | 17,955戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 518組合 | 508組合 | 358組合 | 279.7組合 |
棟数 | 518棟 | 508棟 | 358棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 23,959戸 | 23,234戸 | 16,066戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 41組合 | 31組合 | 20組合 | 19.5組合 |
棟数 | 41棟 | 31棟 | 20棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 3,881戸 | 2,764戸 | 1,889戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.70% | 142.60% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 49.8戸/組合 | 48.2戸/組合 | 47.5戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.55組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ九州 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 325名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 255名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 53名 | 55.7名 |
資格保有率 | 16.30% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 11名 | 13.7名 |
資格保有率 | 3.40% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.30% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.90% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.50% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 24名 | 41.8名 |
資格保有率 | 7.40% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社長谷工コミュニティ九州の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社長谷工コミュニティ九州 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 092-477-3939 |
お問合せ先(FAX番号) | 092-477-3945 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目21番28号 いちご博多駅前スクエア2階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成20年10月15日 |
従業員数 | 325名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
255名 |
資本金 | 100,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第093474号 |
---|