更新日:
- マンション管理会社
株式会社ビルシステム
- 総合
- 171位
- 業績
- 136位
- 受託
- 173位
- 資格
- 197位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ビルシステム | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 6,424,160 | 6,311,462 | 5,980,821 | 34,513,191 |
負債総額 | 4,758,204 | 4,938,816 | 4,655,156 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,672,429 | 1,372,645 | 1,325,665 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 26.0% | 21.7% | 22.2% | 53.4% |
総売上高 | 10,345,014 | 8,734,410 | 8,667,610 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
270,723 | 243,919 | 169,866 | 3,283,266 |
営業損益 | 333,089 | 212,509 | 177,116 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.2% | 2.4% | 2.0% | 5.8% |
経常損益 | 302,310 | 46,979 | 353,692 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.9% | 0.5% | 4.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ビルシステム | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 67組合 | 64組合 | 61組合 | 314.2組合 |
棟数 | 67棟 | 64棟 | 61棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,909戸 | 1,808戸 | 1,730戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.7% | 104.9% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 28.5戸/組合 | 28.3戸/組合 | 28.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ビルシステム | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 2,000名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 46名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社ビルシステムの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ビルシステム |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒231-0015神奈川県横浜市中区尾上町四丁目57番地横浜尾上町ビルディング |
地図 | |
設立年月日 | 昭和63年6月24日 |
従業員数 (全体) |
2,000名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
46名 |
資本金 | 60,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031574号 |
---|