更新日:
- マンション管理会社
日本企画管財株式会社
- 総合
- 214位
- 業績
- 84位
- 受託
- 296位
- 資格
- 250位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 日本企画管財株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 680,313 | 689,489 | 647,374 | 34,513,191 |
負債総額 | 67,971 | 64,546 | 73,506 | 22,843,450 |
自己資本 | 680,313 | 624,943 | 573,867 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 100.0% | 90.6% | 88.6% | 53.4% |
総売上高 | 481,903 | 424,865 | 421,209 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
379,249 | 366,180 | 366,180 | 3,283,266 |
営業損益 | 86,393 | 75,437 | 84,289 | 1,300,555 |
営業利益率 | 17.9% | 17.8% | 20.0% | 5.8% |
経常損益 | 86,749 | 75,444 | 84,338 | 1,411,886 |
経常利益率 | 18.0% | 17.8% | 20.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 日本企画管財株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 104組合 | 102組合 | 101組合 | 314.2組合 |
棟数 | 102棟 | 100棟 | 99棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 3,807戸 | 3,761戸 | 3,738戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 31戸 | 31戸 | 31戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.0% | 101.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 36.6戸/組合 | 36.9戸/組合 | 37.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 日本企画管財株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 13名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 13名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 10名 | 57.6名 |
資格保有率 | 76.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 15.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 7.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 10名 | 46.2名 |
資格保有率 | 76.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
日本企画管財株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日本企画管財株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒144-0051東京都大田区西蒲田7-12-2グランイーグル西蒲田第二ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成8年3月21日 |
従業員数 (全体) |
13名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
13名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030682号 |
---|