更新日:
- マンション管理会社
- 賃貸管理会社
日神管財株式会社
- 総合
- 45位
- 業績
- 13位
- 受託
- 56位
- 資格
- 63位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 日神管財株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 16,134,764 | 15,361,064 | 16,941,945 | 34,513,191 |
負債総額 | 6,076,643 | 5,945,063 | 8,358,250 | 22,843,450 |
自己資本 | 10,058,121 | 9,416,001 | 8,583,694 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 62.3% | 61.3% | 50.7% | 53.4% |
総売上高 | 13,445,628 | 13,999,047 | 14,435,783 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,335,394 | 2,831,294 | 2,684,330 | 3,283,266 |
営業損益 | 1,406,994 | 1,454,939 | 1,542,826 | 1,300,555 |
営業利益率 | 10.5% | 10.4% | 10.7% | 5.8% |
経常損益 | 1,417,942 | 1,456,783 | 1,535,262 | 1,411,886 |
経常利益率 | 10.5% | 10.4% | 10.6% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 日神管財株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 824組合 | 817組合 | 806組合 | 314.2組合 |
棟数 | 824棟 | 817棟 | 806棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 33,377戸 | 33,289戸 | 32,964戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.9% | 101.4% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 40.5戸/組合 | 40.7戸/組合 | 40.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 21.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 日神管財株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 163名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 99名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 39名 | 57.6名 |
資格保有率 | 23.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 10名 | 17.0名 |
資格保有率 | 6.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 10.3名 |
資格保有率 | 2.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.8% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.8% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 77名 | 46.2名 |
資格保有率 | 47.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
日神管財株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日神管財株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 賃貸管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-8411東京都新宿区新宿五丁目8番1号日神ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和62年8月20日 |
従業員数 (全体) |
163名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
99名 |
資本金 | 110,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030030号 |
---|