更新日:
- マンション管理会社
ナイスコミュニティー株式会社
- 総合
- 26位
- 業績
- 101位
- 受託
- 33位
- 資格
- 22位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ナイスコミュニティー株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 5,187,445 | 4,513,799 | 5,075,861 | 34,513,191 |
負債総額 | 3,537,183 | 3,074,931 | 3,239,132 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,648,920 | 1,438,868 | 1,836,729 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 31.8% | 31.9% | 36.2% | 53.4% |
総売上高 | 13,834,171 | 12,908,846 | 12,048,130 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
6,785,219 | 6,680,379 | 6,568,272 | 3,283,266 |
営業損益 | 524,554 | 65,087 | 354,003 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.8% | 0.5% | 2.9% | 5.8% |
経常損益 | 541,440 | 139,007 | 772,980 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.9% | 1.1% | 6.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | ナイスコミュニティー株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 1,234組合 | 1,405組合 | 1,399組合 | 314.2組合 |
棟数 | 1,297棟 | 1,469棟 | 1,459棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 61,495戸 | 65,112戸 | 64,563戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 8組合 | 77組合 | 69組合 | 54.1組合 |
棟数 | 24棟 | 93棟 | 85棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 1,423戸 | 3,203戸 | 3,065戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 87.8% | 100.4% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 49.8戸/組合 | 46.3戸/組合 | 46.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ナイスコミュニティー株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 324名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 192名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 189名 | 57.6名 |
資格保有率 | 58.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 28名 | 17.0名 |
資格保有率 | 8.6% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 12名 | 10.3名 |
資格保有率 | 3.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 42名 | 22.2名 |
資格保有率 | 13.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 37名 | 10.5名 |
資格保有率 | 11.4% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 60名 | 46.2名 |
資格保有率 | 18.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
ナイスコミュニティー株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ナイスコミュニティー株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒230-0051神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-2-13 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和49年6月11日 |
従業員数 (全体) |
324名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
192名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030146号 |
---|