更新日:
- マンション管理会社
二幸産業株式会社
- 総合
- 167位
- 業績
- 117位
- 受託
- 212位
- 資格
- 165位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 二幸産業株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 7,409,152 | 7,506,464 | 6,360,781 | 34,513,191 |
負債総額 | 4,488,957 | 4,975,919 | 4,215,031 | 22,843,450 |
自己資本 | 2,898,228 | 2,513,863 | 2,056,261 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 39.1% | 33.5% | 32.3% | 53.4% |
総売上高 | 15,564,294 | 14,085,852 | 14,193,403 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
47,250 | 215,679 | 235,198 | 3,283,266 |
営業損益 | 467,232 | 619,555 | 363,260 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.0% | 4.4% | 2.6% | 5.8% |
経常損益 | 480,599 | 620,930 | 376,397 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.1% | 4.4% | 2.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 二幸産業株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 56組合 | 57組合 | 71組合 | 314.2組合 |
棟数 | 57棟 | 58棟 | 71棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,685戸 | 2,740戸 | 3,059戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 98.2% | 80.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 47.9戸/組合 | 48.1戸/組合 | 43.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 二幸産業株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 3,549名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 75名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 16名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.0% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 13名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
二幸産業株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 二幸産業株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒163-0669東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル 36F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和36年11月17日 |
従業員数 (全体) |
3,549名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
75名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031485号 |
---|