更新日:
- マンション管理会社
二幸産業株式会社
- 総合
- 162位
- 業績
- 103位
- 受託
- 265位
- 資格
- 142位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 二幸産業株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 6,360,781 | 7,055,530 | 6,212,594 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 4,215,031 | 5,122,047 | 4,468,990 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 2,056,261 | 1,933,482 | 1,743,604 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 32.30% | 27.40% | 28.10% | 53.68% |
総売上高 | 14,193,403 | 13,660,979 | 12,795,631 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
215,679 | 237,263 | 235,198 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 363,260 | 357,851 | 341,838 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 2.60% | 2.60% | 2.70% | 5.62% |
経常損益 | 376,397 | 351,461 | 335,933 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 2.70% | 2.60% | 2.60% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 二幸産業株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 71組合 | 74組合 | 75組合 | 299.2組合 |
棟数 | 71棟 | 74棟 | 75棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 3,059戸 | 3,110戸 | 3,047戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 71組合 | 74組合 | 75組合 | 279.7組合 |
棟数 | 71棟 | 74棟 | 75棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 3,059戸 | 3,110戸 | 3,047戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 95.90% | 98.70% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 43.1戸/組合 | 42.0戸/組合 | 40.6戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.44組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 二幸産業株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 3,274名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 82名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 16名 | 55.7名 |
資格保有率 | 0.50% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.00% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.00% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.00% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 13名 | 41.8名 |
資格保有率 | 0.40% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
二幸産業株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 二幸産業株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3344-5711 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3344-5986 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒163-0669 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル 36F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和36年11月17日 |
従業員数 | 3,274名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
82名 |
資本金 | 50,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031485号 |
---|