更新日:
- マンション管理会社
西鉄不動産株式会社
- 総合
- 118位
- 業績
- 36位
- 受託
- 166位
- 資格
- 213位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 西鉄不動産株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 4,612,042 | 4,975,725 | 4,634,781 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,237,400 | 1,472,712 | 1,288,767 | 22,843,450 |
自己資本 | 3,363,016 | 3,498,965 | 3,341,933 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 72.9% | 70.3% | 72.1% | 53.4% |
総売上高 | 2,956,217 | 3,001,189 | 2,774,265 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
917,114 | 891,789 | 810,704 | 3,283,266 |
営業損益 | 246,959 | 374,515 | 180,920 | 1,300,555 |
営業利益率 | 8.4% | 12.5% | 6.5% | 5.8% |
経常損益 | 255,554 | 382,346 | 192,555 | 1,411,886 |
経常利益率 | 8.6% | 12.7% | 6.9% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 西鉄不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 169組合 | 165組合 | 162組合 | 314.2組合 |
棟数 | 215棟 | 195棟 | 193棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 9,589戸 | 9,432戸 | 9,064戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 54.1組合 |
棟数 | 4棟 | 4棟 | 4棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 308戸 | 308戸 | 308戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.4% | 101.9% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 56.7戸/組合 | 57.2戸/組合 | 56.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 西鉄不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 192名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 43名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 23名 | 57.6名 |
資格保有率 | 12.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.6% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 10.3名 |
資格保有率 | 3.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 125名 | 46.2名 |
資格保有率 | 65.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
西鉄不動産株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 西鉄不動産株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0074福岡県福岡市中央区大手門2丁目1番10号 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和23年9月1日 |
従業員数 (全体) |
192名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
43名 |
資本金 | 312,190千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第092589号 |
---|