更新日:
- マンション管理会社
西鉄不動産株式会社
- 総合
- 129位
- 業績
- 56位
- 受託
- 233位
- 資格
- 202位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 西鉄不動産株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 4,634,781 | 4,649,160 | 4,630,690 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 1,288,767 | 1,259,862 | 1,371,248 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 3,341,933 | 3,392,112 | 3,251,984 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 72.10% | 73.00% | 70.20% | 53.68% |
総売上高 | 2,774,265 | 3,075,596 | 3,386,132 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
891,789 | 857,471 | 810,704 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 180,920 | 281,177 | 331,915 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 6.50% | 9.10% | 9.80% | 5.62% |
経常損益 | 192,555 | 284,608 | 337,978 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 6.90% | 9.30% | 10.00% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 西鉄不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 164組合 | 165組合 | 163組合 | 299.2組合 |
棟数 | 197棟 | 197棟 | 195棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 9,372戸 | 9,808戸 | 9,069戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 162組合 | 163組合 | 161組合 | 279.7組合 |
棟数 | 193棟 | 193棟 | 191棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 9,064戸 | 9,500戸 | 8,761戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 19.5組合 |
棟数 | 4棟 | 4棟 | 4棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 308戸 | 308戸 | 308戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.40% | 101.20% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 57.1戸/組合 | 59.4戸/組合 | 55.6戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.13組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 西鉄不動産株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 193名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 35名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 23名 | 55.7名 |
資格保有率 | 11.90% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.60% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.50% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 5.8名 |
資格保有率 | 3.10% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 125名 | 41.8名 |
資格保有率 | 64.80% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
西鉄不動産株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 西鉄不動産株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 092-712-0321 |
お問合せ先(FAX番号) | 092-712-0793 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門2丁目1番10号 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和23年09月01日 |
従業員数 | 193名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
35名 |
資本金 | 312,190千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第092589号 |
---|