更新日:
- マンション管理会社
日広管理株式会社
- 総合
- 311位
- 業績
- 306位
- 受託
- 259位
- 資格
- 213位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 日広管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 54,679 | 57,882 | 54,475 | 34,513,191 |
負債総額 | 22,944 | 25,523 | 23,287 | 22,843,450 |
自己資本 | 31,734 | 32,359 | 31,187 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 58.0% | 55.9% | 57.3% | 53.4% |
総売上高 | 234,924 | 230,021 | 232,097 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
223,901 | 217,713 | 244,057 | 3,283,266 |
営業損益 | -446 | 1,618 | 560 | 1,300,555 |
営業利益率 | -0.2% | 0.7% | 0.2% | 5.8% |
経常損益 | 563 | 1,657 | 585 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.2% | 0.7% | 0.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 日広管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 43組合 | 44組合 | 45組合 | 314.2組合 |
棟数 | 43棟 | 44棟 | 45棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,084戸 | 1,090戸 | 1,125戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 97.7% | 97.8% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 25.2戸/組合 | 24.8戸/組合 | 25.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 日広管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 46名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 46名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 57.6名 |
資格保有率 | 15.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.2% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 4.3% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 4.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
日広管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日広管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒214-0014神奈川県川崎市多摩区登戸3398-1大樹生命登戸ビル2階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成10年12月22日 |
従業員数 (全体) |
46名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
46名 |
資本金 | 18,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030607号 |
---|