更新日:
- マンション管理会社
東和警備保障株式会社
- 総合
- 266位
- 業績
- 264位
- 受託
- 229位
- 資格
- 213位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 東和警備保障株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年10月 | 令和元年10月 | 平成30年10月 | 令和05年1月 |
総資産 | 998,620 | 957,829 | 915,767 | 34,513,191 |
負債総額 | 138,225 | 118,686 | 1,030,902 | 22,843,450 |
自己資本 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 9.1% | 9.5% | 9.9% | 53.4% |
総売上高 | 1,408,559 | 1,426,590 | 1,347,254 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
192,400 | 206,844 | 206,844 | 3,283,266 |
営業損益 | 27,466 | 34,875 | 18,641 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.9% | 2.4% | 1.4% | 5.8% |
経常損益 | 28,932 | 35,204 | 19,020 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.1% | 2.5% | 1.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 東和警備保障株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年10月 | 令和元年10月 | 平成30年10月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 32組合 | 32組合 | 34組合 | 314.2組合 |
棟数 | 38棟 | 38棟 | 39棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,604戸 | 2,604戸 | 2,681戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 94.1% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 81.4戸/組合 | 81.4戸/組合 | 78.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 東和警備保障株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年10月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 348名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 43名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 57.6名 |
資格保有率 | 1.1% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
東和警備保障株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 東和警備保障株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒160-0017東京都新宿区左門町6-9東和第一ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和46年12月18日 |
従業員数 (全体) |
348名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
43名 |
資本金 | 91,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031197号 |
---|