更新日:
- マンション管理会社
東和警備保障株式会社
- 総合
- 277位
- 業績
- 276位
- 受託
- 216位
- 資格
- 223位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 東和警備保障株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年10月 | 令和元年10月 | 平成30年10月 | 令和04年1月 |
総資産 | 998,620 | 957,829 | 915,767 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 138,225 | 118,686 | 1,030,902 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 9.10% | 9.50% | 9.90% | 53.68% |
総売上高 | 1,408,559 | 1,426,590 | 1,347,254 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
192,400 | 199,810 | 206,844 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 27,466 | 34,875 | 18,641 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 1.90% | 2.40% | 1.40% | 5.62% |
経常損益 | 28,932 | 35,204 | 19,020 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 2.10% | 2.50% | 1.40% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 東和警備保障株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年10月 | 令和元年10月 | 平成30年10月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 32組合 | 32組合 | 34組合 | 299.2組合 |
棟数 | 38棟 | 38棟 | 39棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,604戸 | 2,604戸 | 2,681戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 32組合 | 32組合 | 34組合 | 279.7組合 |
棟数 | 38棟 | 38棟 | 39棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,604戸 | 2,604戸 | 2,681戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 94.10% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 81.4戸/組合 | 81.4戸/組合 | 78.9戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.00組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 東和警備保障株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年10月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 348名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 43名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 1.10% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.30% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.30% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.30% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 41.8名 |
資格保有率 | 0.90% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
東和警備保障株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 東和警備保障株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5362-2850 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5362-2833 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒160-0017 東京都新宿区左門町6-9 東和第一ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和46年12月18日 |
従業員数 | 348名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
43名 |
資本金 | 91,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031197号 |
---|