更新日:
- マンション管理会社
株式会社長友
- 総合
- 103位
- 業績
- 67位
- 受託
- 145位
- 資格
- 125位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社長友 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 7,829,140 | 6,624,352 | 6,600,402 | 34,513,191 |
負債総額 | 3,625,776 | 2,607,962 | 2,806,963 | 22,843,450 |
自己資本 | 4,203,363 | 4,016,390 | 3,793,439 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 53.7% | 60.6% | 57.5% | 53.4% |
総売上高 | 2,060,556 | 2,181,442 | 2,293,084 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
636,877 | 635,330 | 625,440 | 3,283,266 |
営業損益 | 276,723 | 341,253 | 309,351 | 1,300,555 |
営業利益率 | 13.4% | 15.6% | 13.5% | 5.8% |
経常損益 | 279,379 | 342,377 | 308,965 | 1,411,886 |
経常利益率 | 13.6% | 15.7% | 13.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社長友 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 88組合 | 85組合 | 87組合 | 314.2組合 |
棟数 | 103棟 | 100棟 | 112棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 5,102戸 | 5,039戸 | 5,417戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 5組合 | 3組合 | 3組合 | 54.1組合 |
棟数 | 5棟 | 3棟 | 3棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 652戸 | 473戸 | 473戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.5% | 97.7% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 58.0戸/組合 | 59.3戸/組合 | 62.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社長友 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 108名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 88名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 17名 | 57.6名 |
資格保有率 | 15.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 17.0名 |
資格保有率 | 5.6% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.8% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5名 | 10.5名 |
資格保有率 | 4.6% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 14名 | 46.2名 |
資格保有率 | 13.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 7.0名 |
資格保有率 | 1.9% | 2.0% |
株式会社長友の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社長友 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0023東京都新宿区西新宿六丁目14番1号新宿グリーンタワービル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和42年2月25日 |
従業員数 (全体) |
108名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
88名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030904号 |
---|