更新日:
- マンション管理会社
株式会社東海ビルメンテナス
- 総合
- 245位
- 業績
- 194位
- 受託
- 241位
- 資格
- 221位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社東海ビルメンテナス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和元年06月 | 平成30年06月 | 平成29年06月 | 令和05年1月 |
総資産 | 4,000,755 | 3,759,721 | 3,647,634 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,724,088 | 1,501,566 | 1,439,397 | 22,843,450 |
自己資本 | 2,276,667 | 2,258,155 | 2,208,236 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 56.9% | 60.1% | 60.5% | 53.4% |
総売上高 | 4,255,630 | 4,192,005 | 4,217,472 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
97,704 | 130,549 | 130,549 | 3,283,266 |
営業損益 | 74,456 | 73,343 | 105,517 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.7% | 1.7% | 2.5% | 5.8% |
経常損益 | 63,541 | 77,160 | 171,316 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.5% | 1.8% | 4.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社東海ビルメンテナス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和元年06月 | 平成30年06月 | 平成29年06月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 27組合 | 27組合 | 27組合 | 314.2組合 |
棟数 | 27棟 | 27棟 | 27棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 965戸 | 965戸 | 965戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 6組合 | 10組合 | 10組合 | 54.1組合 |
棟数 | 6棟 | 25棟 | 25棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 127戸 | 999戸 | 999戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.7戸/組合 | 35.7戸/組合 | 35.7戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社東海ビルメンテナス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和元年06月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,122名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 12名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 4名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社東海ビルメンテナスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社東海ビルメンテナス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒250-0012神奈川県小田原市本町1-13-6 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和38年8月30日 |
従業員数 (全体) |
1,122名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
12名 |
資本金 | 60,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031045号 |
---|