更新日:
- マンション管理会社
東京互光株式会社
- 総合
- 87位
- 業績
- 136位
- 受託
- 118位
- 資格
- 69位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 東京互光株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 令和03年05月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,972,272 | 1,926,581 | 1,935,078 | 34,513,191 |
負債総額 | 207,310 | 195,062 | 211,471 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,764,963 | 1,731,519 | 1,723,607 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 89.5% | 89.9% | 89.1% | 53.4% |
総売上高 | 3,590,948 | 3,469,247 | 3,404,204 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,063,578 | 1,028,971 | 1,171,475 | 3,283,266 |
営業損益 | 63,929 | 30,071 | 8,246 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.8% | 0.9% | 0.2% | 5.8% |
経常損益 | 69,764 | 31,646 | 9,284 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.9% | 0.9% | 0.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 東京互光株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 令和03年05月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 171組合 | 171組合 | 171組合 | 314.2組合 |
棟数 | 316棟 | 316棟 | 306棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 12,752戸 | 12,745戸 | 12,501戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 19組合 | 24組合 | 26組合 | 54.1組合 |
棟数 | 30棟 | 35棟 | 37棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 1,596戸 | 1,641戸 | 1,757戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 74.6戸/組合 | 74.5戸/組合 | 73.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 東京互光株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 665名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 254名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 25名 | 57.6名 |
資格保有率 | 3.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.5% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 26名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.0% |
東京互光株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 東京互光株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒104-0031東京都中央区京橋2-7-14ビュレックス京橋3階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和44年9月1日 |
従業員数 (全体) |
665名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
254名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031666号 |
---|