更新日:
- マンション管理会社
晴耕雨耕株式会社
- 総合
- 245位
- 業績
- 264位
- 受託
- 289位
- 資格
- 116位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 晴耕雨耕株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 令和03年05月 | 令和05年1月 |
総資産 | 598,787 | 555,211 | 507,345 | 34,513,191 |
負債総額 | 390,686 | 365,740 | 331,775 | 22,843,450 |
自己資本 | 208,101 | 189,471 | 175,570 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 34.8% | 34.1% | 34.6% | 53.4% |
総売上高 | 1,619,122 | 1,408,669 | 1,349,432 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,148,633 | 1,051,797 | 915,788 | 3,283,266 |
営業損益 | 24,645 | 20,955 | 9,144 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.5% | 1.5% | 0.7% | 5.8% |
経常損益 | 26,681 | 23,321 | 13,520 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.6% | 1.7% | 1.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 晴耕雨耕株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和04年05月 | 令和03年05月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 152組合 | 151組合 | 149組合 | 314.2組合 |
棟数 | 154棟 | 153棟 | 151棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 5,966戸 | 5,974戸 | 5,856戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 54.1組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 58戸 | 32戸 | 32戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.7% | 101.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 39.3戸/組合 | 39.6戸/組合 | 39.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 晴耕雨耕株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年05月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 247名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 238名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 19名 | 57.6名 |
資格保有率 | 7.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.2% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 23名 | 46.2名 |
資格保有率 | 9.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
晴耕雨耕株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 晴耕雨耕株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒661-0033兵庫県尼崎市南武庫之荘3-30-5 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和58年6月1日 |
従業員数 (全体) |
247名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
238名 |
資本金 | 82,500千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060400号 |
---|