更新日:
- マンション管理会社
晴耕雨耕株式会社
- 総合
- 255位
- 業績
- 295位
- 受託
- 233位
- 資格
- 142位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 晴耕雨耕株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和01年05月 | 平成30年05月 | 平成29年05月 | 令和04年1月 |
総資産 | 532,352 | 503,746 | 460,795 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 376,720 | 354,345 | 316,236 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 155,632 | 149,401 | 144,410 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 29.20% | 29.70% | 31.30% | 53.68% |
総売上高 | 1,296,996 | 1,361,835 | 1,208,905 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
993,560 | 985,941 | 915,788 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 15,003 | 74,037 | 1,217 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 1.20% | 5.40% | 0.10% | 5.62% |
経常損益 | 15,074 | 72,243 | 459 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 1.20% | 5.30% | 0.00% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 晴耕雨耕株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和01年05月 | 平成30年05月 | 平成29年05月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 144組合 | 136組合 | 143組合 | 299.2組合 |
棟数 | 146棟 | 147棟 | 159棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 5,396戸 | 5,755戸 | 6,244戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 143組合 | 135組合 | 142組合 | 279.7組合 |
棟数 | 145棟 | 146棟 | 158棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 5,136戸 | 5,495戸 | 5,984戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 19.5組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 260戸 | 260戸 | 260戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 105.90% | 95.10% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 37.5戸/組合 | 42.3戸/組合 | 43.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.29組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 晴耕雨耕株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和01年05月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 227名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 225名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 14名 | 55.7名 |
資格保有率 | 6.20% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.90% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.90% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.40% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 22名 | 41.8名 |
資格保有率 | 9.70% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
晴耕雨耕株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 晴耕雨耕株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6437-8911 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6437-8912 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘3-30-5 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和58年06月01日 |
従業員数 | 227名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
225名 |
資本金 | 82,500千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第060400号 |
---|