更新日:
- マンション管理会社
株式会社セントラルコミュニティー
- 総合
- 266位
- 業績
- 117位
- 受託
- 296位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社セントラルコミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 815,040 | 809,138 | 814,999 | 34,513,191 |
負債総額 | 135,781 | 159,374 | 197,927 | 22,843,450 |
自己資本 | 679,258 | 649,764 | 617,072 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 83.3% | 80.3% | 75.7% | 53.4% |
総売上高 | 442,743 | 428,393 | 402,900 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
297,747 | 260,517 | 275,571 | 3,283,266 |
営業損益 | 31,271 | 40,856 | 40,766 | 1,300,555 |
営業利益率 | 7.1% | 9.5% | 10.1% | 5.8% |
経常損益 | 40,199 | 47,363 | 53,898 | 1,411,886 |
経常利益率 | 9.1% | 11.1% | 13.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社セントラルコミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 95組合 | 95組合 | 93組合 | 314.2組合 |
棟数 | 98棟 | 98棟 | 96棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,613戸 | 2,613戸 | 2,592戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 5組合 | 5組合 | 5組合 | 54.1組合 |
棟数 | 5棟 | 5棟 | 5棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 143戸 | 143戸 | 143戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 102.2% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 27.5戸/組合 | 27.5戸/組合 | 27.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社セントラルコミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 20名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 18名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 57.6名 |
資格保有率 | 45.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 5.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 10.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.2名 |
資格保有率 | 20.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 7.0名 |
資格保有率 | 10.0% | 2.0% |
株式会社セントラルコミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社セントラルコミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒463-0070愛知県名古屋市守山区新守山3503 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和62年9月5日 |
従業員数 (全体) |
20名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
18名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050932号 |
---|