更新日:
- マンション管理会社
セントラルライフ株式会社
- 総合
- 70位
- 業績
- 136位
- 受託
- 46位
- 資格
- 71位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | セントラルライフ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,018,482 | 1,017,569 | 957,385 | 34,513,191 |
負債総額 | 406,813 | 409,155 | 407,089 | 22,843,450 |
自己資本 | 611,668 | 608,155 | 550,295 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 60.1% | 59.8% | 57.5% | 53.4% |
総売上高 | 3,071,495 | 3,071,829 | 2,887,685 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,791,086 | 1,634,466 | 1,514,243 | 3,283,266 |
営業損益 | 228,753 | 234,461 | 221,323 | 1,300,555 |
営業利益率 | 7.4% | 7.6% | 7.7% | 5.8% |
経常損益 | 238,093 | 243,837 | 230,349 | 1,411,886 |
経常利益率 | 7.8% | 7.9% | 8.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | セントラルライフ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 243組合 | 232組合 | 220組合 | 314.2組合 |
棟数 | 243棟 | 232棟 | 220棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 13,365戸 | 12,777戸 | 12,194戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 5組合 | 8組合 | 8組合 | 54.1組合 |
棟数 | 7棟 | 15棟 | 15棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 1,021戸 | 1,904戸 | 1,904戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.7% | 105.5% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 55.0戸/組合 | 55.1戸/組合 | 55.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | セントラルライフ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 155名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 55名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 42名 | 57.6名 |
資格保有率 | 27.1% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 6名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.9% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 6名 | 22.2名 |
資格保有率 | 3.9% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 6名 | 10.5名 |
資格保有率 | 3.9% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 24名 | 46.2名 |
資格保有率 | 15.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
セントラルライフ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | セントラルライフ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒102-0072東京都千代田区飯田橋3-3-7秋穂セントラルビル2F |
地図 | |
設立年月日 | 平成16年11月25日 |
従業員数 (全体) |
155名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
55名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第032745号 |
---|