更新日:
- マンション管理会社
株式会社SONO
- 総合
- 255位
- 業績
- 136位
- 受託
- 289位
- 資格
- 250位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社SONO | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年07月 | 令和元年07月 | 平成30年07月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,072,801 | 1,010,387 | 991,435 | 34,513,191 |
負債総額 | 289,593 | 265,135 | 330,383 | 22,843,450 |
自己資本 | 783,207 | 745,252 | 691,052 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 73.0% | 73.8% | 69.7% | 53.4% |
総売上高 | 1,576,375 | 1,615,451 | 1,522,821 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
212,830 | 254,716 | 254,716 | 3,283,266 |
営業損益 | 62,479 | 69,502 | 80,590 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.0% | 4.3% | 5.3% | 5.8% |
経常損益 | 78,912 | 92,575 | 101,466 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.0% | 5.7% | 6.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社SONO | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年07月 | 令和元年07月 | 平成30年07月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 87組合 | 85組合 | 89組合 | 314.2組合 |
棟数 | 95棟 | 86棟 | 90棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 3,084戸 | 3,049戸 | 3,086戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.4% | 95.5% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.4戸/組合 | 35.9戸/組合 | 34.7戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社SONO | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年07月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 180名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 30名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 57.6名 |
資格保有率 | 5.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 5名 | 46.2名 |
資格保有率 | 2.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社SONOの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社SONO |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒550-0005大阪府大阪市西区西本町2-1-34 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和46年11月8日 |
従業員数 (全体) |
180名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
30名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060669号 |
---|