更新日:
- マンション管理会社
ソリオ宝塚都市開発株式会社
- 総合
- 95位
- 業績
- 36位
- 受託
- 93位
- 資格
- 197位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ソリオ宝塚都市開発株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 4,033,955 | 3,946,909 | 3,889,081 | 34,513,191 |
負債総額 | 612,786 | 603,714 | 645,728 | 22,843,450 |
自己資本 | 3,421,169 | 3,343,195 | 3,243,352 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 84.8% | 84.7% | 83.4% | 53.4% |
総売上高 | 908,381 | 904,185 | 721,829 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
39,904 | 39,862 | 39,952 | 3,283,266 |
営業損益 | 130,417 | 142,986 | 137,018 | 1,300,555 |
営業利益率 | 14.4% | 15.8% | 19.0% | 5.8% |
経常損益 | 145,095 | 150,160 | 140,501 | 1,411,886 |
経常利益率 | 16.0% | 16.6% | 19.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | ソリオ宝塚都市開発株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 314.2組合 |
棟数 | 3棟 | 3棟 | 3棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 239戸 | 239戸 | 239戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 119.5戸/組合 | 119.5戸/組合 | 119.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ソリオ宝塚都市開発株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 17名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 7名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 57.6名 |
資格保有率 | 23.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 5.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 11.8% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 5.9% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.2名 |
資格保有率 | 23.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 5.9% | 2.0% |
ソリオ宝塚都市開発株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ソリオ宝塚都市開発株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒665-0845兵庫県宝塚市栄町2-1-1 |
地図 | |
設立年月日 | 平成4年3月7日 |
従業員数 (全体) |
17名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
7名 |
資本金 | 1,851,500千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第061373号 |
---|