更新日:
- マンション管理会社
スカイサービス株式会社
- 総合
- 129位
- 業績
- 117位
- 受託
- 71位
- 資格
- 250位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | スカイサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 799,284 | 790,345 | 825,103 | 34,513,191 |
負債総額 | 261,571 | 240,454 | 298,158 | 22,843,450 |
自己資本 | 537,713 | 549,890 | 526,944 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 67.3% | 69.6% | 63.9% | 53.4% |
総売上高 | 698,185 | 683,162 | 675,212 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
698,185 | 675,212 | 681,029 | 3,283,266 |
営業損益 | 146,430 | 136,660 | 156,488 | 1,300,555 |
営業利益率 | 21.0% | 20.0% | 23.2% | 5.8% |
経常損益 | 151,687 | 145,193 | 163,695 | 1,411,886 |
経常利益率 | 21.7% | 21.3% | 24.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | スカイサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 547組合 | 543組合 | 538組合 | 314.2組合 |
棟数 | 547棟 | 543棟 | 538棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 21,823戸 | 21,704戸 | 21,500戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.7% | 100.9% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 39.9戸/組合 | 40.0戸/組合 | 40.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 28.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | スカイサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 55名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 55名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 19名 | 57.6名 |
資格保有率 | 34.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.6% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.2名 |
資格保有率 | 1.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
スカイサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | スカイサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒162-0067東京都新宿区富久町8-22スカイビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和60年8月2日 |
従業員数 (全体) |
55名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
55名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030019号 |
---|