更新日:
- マンション管理会社
スターツアメニティー株式会社
- 総合
- 82位
- 業績
- 3位
- 受託
- 173位
- 資格
- 138位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | スターツアメニティー株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 61,435,463 | 57,725,602 | 54,452,391 | 34,513,191 |
負債総額 | 22,801,715 | 22,011,288 | 21,514,106 | 22,843,450 |
自己資本 | 38,633,747 | 35,714,314 | 32,938,284 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 62.9% | 61.9% | 60.5% | 53.4% |
総売上高 | 62,240,928 | 60,564,299 | 61,065,679 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
857,510 | 845,238 | 784,422 | 3,283,266 |
営業損益 | 8,273,132 | 7,543,374 | 7,592,014 | 1,300,555 |
営業利益率 | 13.3% | 12.5% | 12.4% | 5.8% |
経常損益 | 9,489,206 | 8,520,249 | 8,626,779 | 1,411,886 |
経常利益率 | 15.2% | 14.1% | 14.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | スターツアメニティー株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 60組合 | 62組合 | 62組合 | 314.2組合 |
棟数 | 60棟 | 62棟 | 62棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 4,443戸 | 4,443戸 | 4,443戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 96.8% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 74.1戸/組合 | 71.7戸/組合 | 71.7戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | スターツアメニティー株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 722名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 95名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 12名 | 57.6名 |
資格保有率 | 1.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.7% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 140名 | 46.2名 |
資格保有率 | 19.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
スターツアメニティー株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | スターツアメニティー株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒132-0024東京都江戸川区一之江8-4-3フラットゼセッション |
地図 | |
設立年月日 | 昭和60年4月1日 |
従業員数 (全体) |
722名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
95名 |
資本金 | 350,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031919号 |
---|