更新日:
- マンション管理会社
スターツアメニティー株式会社
- 総合
- 58位
- 業績
- 3位
- 受託
- 142位
- 資格
- 126位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | スターツアメニティー株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 57,725,602 | 54,452,391 | 51,366,803 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 22,011,288 | 21,514,106 | 20,996,348 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 35,714,314 | 32,938,284 | 30,370,454 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 61.90% | 60.50% | 59.10% | 53.68% |
総売上高 | 60,564,299 | 61,065,679 | 58,739,625 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
855,184 | 845,238 | 784,422 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 7,543,374 | 7,592,014 | 7,176,848 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 12.50% | 12.40% | 12.20% | 5.62% |
経常損益 | 8,520,249 | 8,626,779 | 8,080,560 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 14.10% | 14.10% | 13.80% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | スターツアメニティー株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 62組合 | 62組合 | 60組合 | 299.2組合 |
棟数 | 62棟 | 62棟 | 60棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 4,443戸 | 4,443戸 | 3,887戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 62組合 | 62組合 | 60組合 | 279.7組合 |
棟数 | 62棟 | 62棟 | 60棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 4,443戸 | 4,443戸 | 3,887戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 103.30% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 71.7戸/組合 | 71.7戸/組合 | 64.8戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.13組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | スターツアメニティー株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 756名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 91名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 15名 | 55.7名 |
資格保有率 | 2.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.70% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.50% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.10% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 160名 | 41.8名 |
資格保有率 | 21.20% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
スターツアメニティー株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | スターツアメニティー株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5678-8753 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3674-6031 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒132-0024 東京都江戸川区一之江8-4-3 フラットゼセッション |
地図 | |
設立年月日 | 昭和60年04月01日 |
従業員数 | 756名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
91名 |
資本金 | 350,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031919号 |
---|