更新日:
- マンション管理会社
住商建物株式会社
- 総合
- 20位
- 業績
- 16位
- 受託
- 32位
- 資格
- 29位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 住商建物株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 9,372,032 | 17,660,817 | 4,579,293 | 34,513,191 |
負債総額 | 6,294,705 | 14,421,943 | 2,079,782 | 22,843,450 |
自己資本 | 3,077,327 | 3,238,873 | 2,499,511 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 32.8% | 18.3% | 54.6% | 53.4% |
総売上高 | 9,196,293 | 8,711,627 | 7,335,089 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,855,624 | 2,715,035 | 2,607,378 | 3,283,266 |
営業損益 | 1,734,020 | 1,901,959 | 967,981 | 1,300,555 |
営業利益率 | 18.9% | 21.8% | 13.2% | 5.8% |
経常損益 | 1,928,548 | 2,140,839 | 1,124,208 | 1,411,886 |
経常利益率 | 21.0% | 24.6% | 15.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 住商建物株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 329組合 | 326組合 | 324組合 | 314.2組合 |
棟数 | 463棟 | 459棟 | 457棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 34,158戸 | 33,561戸 | 33,248戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.9% | 100.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 103.8戸/組合 | 102.9戸/組合 | 102.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 住商建物株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 594名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 409名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 97名 | 57.6名 |
資格保有率 | 16.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 18名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 10名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 13名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.2% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 8名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.3% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 157名 | 46.2名 |
資格保有率 | 26.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
住商建物株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 住商建物株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0054東京都千代田区神田錦町3丁目26番地SC神田錦町三丁目ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和48年2月20日 |
従業員数 (全体) |
594名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
409名 |
資本金 | 400,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030140号 |
---|