更新日:
- マンション管理会社
株式会社シーフォートコミュニティ
- 総合
- 195位
- 業績
- 180位
- 受託
- 138位
- 資格
- 250位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社シーフォートコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 |
総資産 | 641,710 | 593,514 | 550,204 | 34,513,191 |
負債総額 | 222,673 | 198,457 | 174,225 | 22,843,450 |
自己資本 | 419,037 | 395,057 | 375,980 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 65.3% | 66.6% | 68.3% | 53.4% |
総売上高 | 699,809 | 581,081 | 657,895 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
225,226 | 219,763 | 216,190 | 3,283,266 |
営業損益 | 35,780 | 27,972 | 29,367 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.1% | 4.8% | 4.5% | 5.8% |
経常損益 | 35,400 | 27,993 | 28,279 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.1% | 4.8% | 4.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社シーフォートコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 314.2組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 146戸 | 146戸 | 146戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 73.0戸/組合 | 73.0戸/組合 | 73.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社シーフォートコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 8名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 8名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 1名 | 57.6名 |
資格保有率 | 12.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 12.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 12.5% | 2.0% |
株式会社シーフォートコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社シーフォートコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒140-0002東京都品川区東品川二丁目3番12号センタービルディング8階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成3年12月25日 |
従業員数 (全体) |
8名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
8名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031932号 |
---|