更新日:
- マンション管理会社
株式会社シーフォートコミュニティ
- 総合
- 181位
- 業績
- 200位
- 受託
- 118位
- 資格
- 202位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社シーフォートコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和02年06月 | 令和元年06月 | 令和04年1月 |
総資産 | 550,204 | 541,726 | 545,160 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 174,225 | 185,380 | 215,203 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 375,980 | 356,346 | 329,957 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 68.30% | 65.80% | 60.50% | 53.68% |
総売上高 | 657,895 | 756,391 | 751,723 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
219,763 | 217,297 | 216,190 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 29,367 | 39,038 | 31,015 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 4.50% | 5.20% | 4.10% | 5.62% |
経常損益 | 28,279 | 39,048 | 31,025 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 4.30% | 5.20% | 4.10% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社シーフォートコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和02年06月 | 令和元年06月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 299.2組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 146戸 | 146戸 | 146戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 279.7組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 146戸 | 146戸 | 146戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 73.0戸/組合 | 73.0戸/組合 | 73.0戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.00組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社シーフォートコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年06月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 8名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 8名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 2名 | 55.7名 |
資格保有率 | 25.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 25.00% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 12.50% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 41.8名 |
資格保有率 | 12.50% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 1.3名 |
資格保有率 | 12.50% | 0.37% |
株式会社シーフォートコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社シーフォートコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5460-5330 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5460-5331 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川二丁目3番12号 センタービルディング8階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成03年12月25日 |
従業員数 | 8名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
8名 |
資本金 | 50,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031932号 |
---|