更新日:
- マンション管理会社
株式会社下村ビル・メンテナンス
- 総合
- 182位
- 業績
- 230位
- 受託
- 145位
- 資格
- 150位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社下村ビル・メンテナンス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 99,643 | 89,447 | 75,634 | 34,513,191 |
負債総額 | 35,816 | 39,118 | 34,634 | 22,843,450 |
自己資本 | 63,827 | 50,329 | 41,004 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 64.1% | 56.3% | 54.2% | 53.4% |
総売上高 | 374,190 | 382,921 | 357,075 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
198,321 | 189,250 | 201,506 | 3,283,266 |
営業損益 | 17,586 | 11,547 | 13,173 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.7% | 3.0% | 3.7% | 5.8% |
経常損益 | 19,820 | 13,168 | 13,137 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.3% | 3.4% | 3.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社下村ビル・メンテナンス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 22組合 | 21組合 | 19組合 | 314.2組合 |
棟数 | 19棟 | 19棟 | 19棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 876戸 | 884戸 | 835戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 77組合 | 77組合 | 77組合 | 54.1組合 |
棟数 | 64棟 | 64棟 | 64棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 5,025戸 | 5,025戸 | 5,025戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.8% | 110.5% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 39.8戸/組合 | 42.1戸/組合 | 43.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社下村ビル・メンテナンス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 135名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 98名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 57.6名 |
資格保有率 | 3.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.0% |
株式会社下村ビル・メンテナンスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社下村ビル・メンテナンス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0043大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目5番6号東洋ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和54年2月14日 |
従業員数 (全体) |
135名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
98名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060521号 |
---|