更新日:
- マンション管理会社
株式会社下村ビル・メンテナンス
- 総合
- 247位
- 業績
- 269位
- 受託
- 265位
- 資格
- 142位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社下村ビル・メンテナンス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 75,634 | 83,261 | 88,766 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 34,634 | 51,564 | 64,368 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 41,004 | 31,697 | 24,398 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 54.20% | 38.10% | 27.50% | 53.68% |
総売上高 | 357,075 | 360,725 | 380,200 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
189,250 | 191,184 | 201,506 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 13,173 | 8,996 | 3,300 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 3.70% | 2.50% | 0.90% | 5.62% |
経常損益 | 13,137 | 10,410 | 2,932 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 3.70% | 2.90% | 0.80% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社下村ビル・メンテナンス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 96組合 | 96組合 | 94組合 | 299.2組合 |
棟数 | 83棟 | 83棟 | 81棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 5,860戸 | 5,860戸 | 5,801戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 19組合 | 19組合 | 17組合 | 279.7組合 |
棟数 | 19棟 | 19棟 | 17棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 835戸 | 835戸 | 776戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 77組合 | 77組合 | 77組合 | 19.5組合 |
棟数 | 64棟 | 64棟 | 64棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 5,025戸 | 5,025戸 | 5,025戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 102.10% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 61.0戸/組合 | 61.0戸/組合 | 61.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 24.00組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社下村ビル・メンテナンス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 135名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 98名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 3.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 1.50% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.50% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.70% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.70% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 41.8名 |
資格保有率 | 0.70% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 1.3名 |
資格保有率 | 0.70% | 0.37% |
株式会社下村ビル・メンテナンスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社下村ビル・メンテナンス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6204-1990 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6204-1994 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目5番6号 東洋ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和54年02月14日 |
従業員数 | 135名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
98名 |
資本金 | 20,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第060521号 |
---|