更新日:
- マンション管理会社
国際ビルサービス株式会社
- 総合
- 245位
- 業績
- 165位
- 受託
- 267位
- 資格
- 221位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 国際ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 平成28年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,698,961 | 1,599,097 | 1,539,757 | 34,513,191 |
負債総額 | 694,768 | 631,358 | 595,390 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,004,193 | 967,739 | 944,367 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 59.1% | 60.5% | 61.3% | 53.4% |
総売上高 | 4,186,693 | 3,849,624 | 3,458,609 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
361,712 | 291,527 | 291,527 | 3,283,266 |
営業損益 | 86,966 | 72,859 | 48,034 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.1% | 1.9% | 1.4% | 5.8% |
経常損益 | 91,865 | 77,710 | 53,270 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.2% | 2.0% | 1.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 国際ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 平成28年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 39組合 | 39組合 | 38組合 | 314.2組合 |
棟数 | 42棟 | 42棟 | 41棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,252戸 | 1,252戸 | 1,212戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 37組合 | 37組合 | 37組合 | 54.1組合 |
棟数 | 142棟 | 142棟 | 142棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 6,822戸 | 6,822戸 | 6,822戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 102.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 32.1戸/組合 | 32.1戸/組合 | 31.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 国際ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成30年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 740名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 98名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 46.2名 |
資格保有率 | 1.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
国際ビルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 国際ビルサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜ニ丁目5番1日総第13ビル 7階・9階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和38年3月1日 |
従業員数 (全体) |
740名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
98名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030736号 |
---|