更新日:
- マンション管理会社
京阪カインド株式会社
- 総合
- 68位
- 業績
- 136位
- 受託
- 71位
- 資格
- 57位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 京阪カインド株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 3,765,344 | 3,053,438 | 2,977,199 | 34,513,191 |
負債総額 | 2,837,701 | 2,250,572 | 2,244,192 | 22,843,450 |
自己資本 | 927,643 | 802,865 | 733,006 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 24.6% | 26.3% | 24.6% | 53.4% |
総売上高 | 4,065,088 | 3,472,366 | 3,400,442 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,962,870 | 1,868,470 | 1,639,698 | 3,283,266 |
営業損益 | 278,948 | 236,630 | 231,401 | 1,300,555 |
営業利益率 | 6.9% | 6.8% | 6.8% | 5.8% |
経常損益 | 305,369 | 241,842 | 235,741 | 1,411,886 |
経常利益率 | 7.5% | 7.0% | 6.9% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 京阪カインド株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 173組合 | 172組合 | 166組合 | 314.2組合 |
棟数 | 227棟 | 226棟 | 214棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 15,770戸 | 15,480戸 | 15,177戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 8組合 | 8組合 | 8組合 | 54.1組合 |
棟数 | 8棟 | 8棟 | 8棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 587戸 | 587戸 | 587戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.6% | 103.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 91.2戸/組合 | 90.0戸/組合 | 91.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 京阪カインド株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 427名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 394名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 36名 | 57.6名 |
資格保有率 | 8.4% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 11名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.6% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.2% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 19名 | 46.2名 |
資格保有率 | 4.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.0% |
京阪カインド株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 京阪カインド株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒540-0008大阪府大阪市中央区大手前1丁目7-24京阪天満橋ビル2階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年3月1日 |
従業員数 (全体) |
427名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
394名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060073号 |
---|