更新日:
- マンション管理会社
株式会社関西都市居住サービス
- 総合
- 74位
- 業績
- 36位
- 受託
- 93位
- 資格
- 93位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社関西都市居住サービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 27,328,176 | 27,889,528 | 28,334,640 | 34,513,191 |
負債総額 | 19,246,721 | 20,147,763 | 21,012,546 | 22,843,450 |
自己資本 | 8,081,455 | 7,741,765 | 7,322,094 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 29.6% | 27.8% | 25.8% | 53.4% |
総売上高 | 6,360,332 | 6,358,725 | 6,569,681 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
558,349 | 507,320 | 546,126 | 3,283,266 |
営業損益 | 659,716 | 759,026 | 936,492 | 1,300,555 |
営業利益率 | 10.4% | 11.9% | 14.3% | 5.8% |
経常損益 | 570,184 | 685,891 | 798,411 | 1,411,886 |
経常利益率 | 9.0% | 10.8% | 12.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社関西都市居住サービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 11組合 | 11組合 | 11組合 | 314.2組合 |
棟数 | 11棟 | 11棟 | 11棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,804戸 | 1,804戸 | 1,801戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 164.0戸/組合 | 164.0戸/組合 | 163.7戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社関西都市居住サービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 118名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 30名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 29名 | 57.6名 |
資格保有率 | 24.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 8.8名 |
資格保有率 | 5.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.5% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 9名 | 46.2名 |
資格保有率 | 7.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社関西都市居住サービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社関西都市居住サービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0053大阪府大阪市中央区本町堺筋本町センタービル 12階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和57年9月20日 |
従業員数 (全体) |
118名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
30名 |
資本金 | 2,250,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060579号 |
---|