更新日:
- マンション管理会社
株式会社MGファシリティーズ
- 総合
- 266位
- 業績
- 251位
- 受託
- 296位
- 資格
- 138位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社MGファシリティーズ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 940,431 | 1,013,820 | 1,086,627 | 34,513,191 |
負債総額 | 394,919 | 477,368 | 567,375 | 22,843,450 |
自己資本 | 545,512 | 536,452 | 519,252 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 58.0% | 52.9% | 47.8% | 53.4% |
総売上高 | 2,726,664 | 2,872,206 | 3,081,566 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,202,297 | 1,244,701 | 1,244,701 | 3,283,266 |
営業損益 | 67,371 | 63,952 | 92,995 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.5% | 2.2% | 3.0% | 5.8% |
経常損益 | 82,341 | 84,736 | 110,981 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.0% | 3.0% | 3.6% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社MGファシリティーズ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 314.2組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 376.9棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | 503棟 | 503棟 | 503棟 | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社MGファシリティーズ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 198名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 180名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 20名 | 57.6名 |
資格保有率 | 10.1% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 10名 | 46.2名 |
資格保有率 | 5.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社MGファシリティーズの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社MGファシリティーズ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒141-0022東京都品川区東五反田2-2-16富久屋ニッカ共同ビル4階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成16年10月1日 |
従業員数 (全体) |
198名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
180名 |
資本金 | 22,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第033548号 |
---|